Description du produit | JT01 Film rétractable en polyoléfine est un film thermorétractable à orientation biaxiale solide et de haute clarté qui présente un retrait stable et équilibré et des coins souples pendant l'emballage. Avec des caractéristiques de robustesse, de résistance au froid et de douceur, il peut protéger efficacement vos produits et n'émet pas de gaz nocifs pendant l'utilisation. C'est un produit économique qui fonctionne facilement sur la plupart des machines d'emballage rétractable. Film rétractable en polyoléfine 10 microns, le nouveau film thermorétractable à orientation biaxiale le plus fin, il a une meilleure résistance à la traction et une meilleure clarté. Il y a moins de brume lors de l'emballage, ainsi qu'un meilleur taux de transmission de l'oxygène, peut protéger efficacement vos marchandises. Cela fonctionne bien sur les machines automatiques ou semi-automatiques. Maintenant, il est largement utilisé pour emballer du thé au lait, des nouilles intestinales, des petites boîtes, du chocolat, etc. Épaisseur disponible 10 microns, 12 microns, 15 microns, 19 microns, 25 microns et 30 microns. |
Matériel | PP/PE |
Application | 1. Pack ALIMENTAIRE 2.Cosmétiques 3.Pack de médicaments 4.pack de meubles 5.Pack de matériel, etc. |
Origine | Zhejiang, Chine |
ARTICLE À TEST | UNITÉ | ESSAI ASTM | VALEURS TYPIQUES | ||||||||
ÉPAISSEUR |
|
| 10um | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | 38um | ||
TENSION | |||||||||||
Résistance à la traction (MARYLAND) | N/mm² | D882 | 115 | 116 | 111 | 111 | 96 | 95 | 92 | ||
Résistance à la traction (TD) | 110 | 111 | 106 | 105 | 91 | 90 | 97 | ||||
Allongement (MARYLAND) | % | 115 | 116 | 121 | 126 | 131 | 134 | 138 | |||
Allongement (TD) | 110 | 111 | 116 | 116 | 126 | 130 | 135 | ||||
LARME | |||||||||||
MARYLAND | g | D1922 | 7.6 | 10.6 | 14.6 | 17.6 | 23.6 | 25.4 | 28.5 | ||
TD | 7.5 | 10.1 | 13.6 | 16.1 | 23.1 | 25.1 | 28.1 | ||||
RÉSISTANCE DU JOINT | |||||||||||
MARYLAND/Scellé à fil chaudF | N/mm | F88 | 0.63 | 0.75 | 0.91 | 1.13 | 1.35 | 1.51 | 1.91 | ||
Joint TD/HotWire | 0.65 | 0.78 | 0.96 | 1.16 | 1.40 | 1.5 | 1.96 | ||||
COF (film à film) | |||||||||||
Dynamique |
| D1894 | 0.23 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | ||
Statique |
| 0.23 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | |||
OPTIQUE | |||||||||||
Brume |
| D1003 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | ||
Clarté |
| D1746 | 98.9 | 98.6 | 98.1 | 97.1 | 95.1 | 93.1 | 98.1 | ||
Brillance à 45 degrés |
| D2457 | 85.4 | 85.6 | 87.1 | 83.6 | 81.6 | 80.2 | 87.1 | ||
BARRIÈRE | |||||||||||
Taux de transmission de l'oxygène | cc/m²/jour | D3985 | 14200 | 11300 | 10800 | 7200 | 5400 | 4800 | 4200 | ||
Taux de transmission de vapeur d'eau | g/m²/jour | F1249 | 44.6 | 45.6 | 38.6 | 26.6 | 22.6 | 20.6 | 20 | ||
PROPRIÉTÉS DE RETRAIT | MARYLAND | TD | MD | TD | MD | TD | MD | TD | |||
Retrait gratuit | 100℃ | % | D2732 | 22 | 32 | 23 | 32 | 21 | 29 | 27 | 25 |
110℃ | 38 | 46 | 39 | 46 | 35 | 46 | 46 | 46 | |||
120 ℃ | 57 | 64 | 59 | 64 | 58 | 61 | 61 | 60 | |||
130 ℃ | 66 | 68 | 66 | 68 | 65 | 66 | 66 | 65 | |||
| |||||||||||
Réduire la tension | 100℃ | Mpa | D2838 | 1.88 | 2.75 | 1.90 | 2.75 | 1.95 | 2.65 | 2.55 | 2.45 |
110℃ | 2.44 | 3.60 | 2.80 | 3.60 | 2.95 | 3.75 | 3.65 | 3.55 | |||
120 ℃ | 2.50 | 3.75 | 2.90 | 3.75 | 3.00 | 3.70 | 3.60 | 3.50 | |||
130℃ | 2.40 | 3.25 | 2.70 | 3.25 | 2.80 | 3.15 | 3.15 | 3.05 |
Remarque : Ces informations représentent notre meilleur jugement sur le travail effectué, mais la société n'assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit en relation avec l'utilisation des informations ou des conclusions contenues dans ce document.